Settembre 2019
Settembre 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.
Settembre 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Calendario dei giorni favorevoli per la marinatura nel mese di settembre
Settembre preparazioni fatte in casa | ||||||
Lun | Mar | Mercoledì | Gio | Ven | Sab | Sole |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
-giorni favorevoli |
Calendario lunare per giardinieri per settembre 2019 vedi qui ⇒ |
ottobre
3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 31
20, 21, 22, 23, 24, 25 ottobre.
Calendario dei sottaceti di ottobre
ottobre | ||||||
Lun | Mar | Mercoledì | Gio | Ven | Sab | Sole |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
- favorevole |
Calendario lunare per giardinieri ottobre 2019 aperto ⇒ |
novembre
1, 2, 3, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 29, 30 novembre.
16, 17, 18, 19, 20, 21 novembre.
Giorni favorevoli nel mese di novembre
novembre | ||||||
Lun | Mar | Mercoledì | Gio | Ven | Sab | Sole |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- favorevole |
Luna. calendario novembre 2019 vista ⇒ |
Dicembre
8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 24 dicembre.
Dicembre 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
Calendario dei sottaceti dicembre 2019
Dicembre | ||||||
Lun | Mar | Mercoledì | Gio | Ven | Sab | Sole |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
- favorevole |
Luna. calendario dicembre vista ⇒ |